GNO2カスタム機性能表
カスタム機の性能を掲載します。
※正確な情報を提供するために、入手もしくは借用できた機体のみを掲載しています。
(ザーンジオンに所属している方は、終戦時などに機体を貸して頂けると助かります。)
-
ドップ
ガルマ・ザビ機 -
ザクT
ランバ・ラル機 -
ザクUC型
黒い三連星機 -
ザクUF型
ドズル・ザビ機 ジョニー・ライデン機 シン・マツナガ機 -
ザクUFS型
ガルマ・ザビ機 -
高機動型ザクU
エリオット・レム機 -
ザクUS型/CA
シャア・アズナブル機 -
グフ
トーマス・クルツ機 マ・クベ機 ランバ・ラル機 -
高機動型ザクU改良型
黒い三連星機 マサヤ・ナカガワ機 シン・マツナガ機 -
ズゴックS型
シャア・アズナブル機 -
ドム
黒い三連星機 ランバ・ラル機 -
リック・ドム
アナベル・ガトー機 シャア・アズナブル機 -
高機動型ザクU後期型
エリオット・レム機 ギャビー・ハザード機 ジョニー・ライデン機 ロバート・ギリアム機 -
グフ・カスタム
ノリス・パッカード機 New! -
ゲルググ初期生産型
アナベル・ガトー機 シャア・アズナブル機 -
ギャン初期生産型
マ・クベ機 ロバート・ギリアム機 ランバ・ラル機 -
ゲルググ高機動型
エリオット・レム機 -
ギャン高機動型
シン・マツナガ機
ドップ/GZ(ガルマ・ザビ機)
機体
|
搭載
|
7
|
先制
|
16
|
移動タイプ
|
飛行
|
補給P
|
4700
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 144 | 改造↑ | 13 | 改造↑ | 46 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 120 | ディフォルト | 10 | ディフォルト | 38 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 96 | 改造↓ | - | 改造↓ | 30 |
| 盾 | - | FA | - | ||||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機関砲 | 射 | 28*4 | 38/36/ -/ - | × | ○ | - | |
| 2 | ミサイル・ランチャー | 射 | 36*3 | 30/28/ -/ - | ○ | ○ | - | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ザクT/RR(ランバ・ラル機)
機体
|
搭載
|
10
|
先制
|
18
|
移動タイプ
|
汎用
|
補給P
|
10100
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 192 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 47 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 168 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 39 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 144 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 31 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 83*1 | 47/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・バズーカ | 射 | 58*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ザクUC型/3S(黒い三連星機)
機体
|
搭載
|
11
|
先制
|
21
|
移動タイプ
|
汎用
|
補給P
|
11300
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 192 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 47 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 168 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 39 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 144 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 31 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 88*1 | 47/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・バズーカ | 射 | 63*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ザクUF型/DZ(ドズル・ザビ機)
機体
|
搭載
|
12
|
先制
|
19
|
移動タイプ
|
汎用
|
補給P
|
13800
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 216 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 46 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 192 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 38 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 168 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 30 |
| 盾 | - | FA | - | ||||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大型ヒート・ホーク | 格 | 111*1 | 48/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ザクUF型/JR(ジョニー・ライデン機)
機体
|
搭載
|
12
|
先制
|
21
|
移動タイプ
|
汎用
|
補給P
|
13900
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 204 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 50 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 180 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 42 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 156 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 34 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 86*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・バズーカ | 射 | 66*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ザクUF型/SM(シン・マツナガ機)
機体
|
搭載
|
12
|
先制
|
21
|
移動タイプ
|
汎用
|
補給P
|
14000
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 216 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 47 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 192 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 39 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 168 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 31 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:エレナ・ラスフォードさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 93*1 | 47/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・マシンガン | 射 | 36*4 | 35/33/ -/ - | × | ○ | 1 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ザクUFS型/GZ(ガルマ・ザビ機)
機体
|
搭載
|
12
|
先制
|
19
|
移動タイプ
|
汎用
|
補給P
|
14000
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 216 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 49 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 192 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 41 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 168 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 33 |
| 盾 | - | FA | - | ||||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 86*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・マシンガン | 射 | 37*4 | 35/33/ -/ - | - | ○ | 1 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | 頭部バルカン | 射 | 33*4 | 38/36/ -/ - | - | ○ | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU/EL(エリオット・レム機)
機体
|
搭載
|
13
|
先制
|
23
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
16700
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 216 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 53 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 192 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 45 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 168 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 37 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 90*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・マシンガン | 射 | 37*4 | 35/33/ -/ - | - | ○ | 1 | |
| ザク・バズーカ | 射 | 67*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ザクUS型/CA(シャア・アズナブル機)
機体
|
搭載
|
13
|
先制
|
23
|
移動タイプ
|
汎用
|
補給P
|
16700
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 216 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 54 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 192 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 46 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 168 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 38 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:アカモモ・ノ・エースさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 90*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・バズーカ | 射 | 67*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
グフ/TC(トーマス・クルツ機)
機体
|
搭載
|
14
|
先制
|
23
|
移動タイプ
|
地上
|
補給P
|
17300
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 216 | 改造↑ | 21 | 改造↑ | 55 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 192 | ディフォルト | 18 | ディフォルト | 47 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 168 | 改造↓ | 15 | 改造↓ | 39 |
| 盾 | 重量:3 | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート剣 | 格 | 101*1 | 51/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | フィンガー・バルカン | 射 | 38*4 | 35/33/ -/ - | × | ○ | - | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | ヒート・ロッド | 格 | 101*1 | 49/47/ -/ - | ○ | × | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
グフ/MQ(マ・クベ機)
機体
|
搭載
|
14
|
先制
|
21
|
移動タイプ
|
地上
|
補給P
|
18000
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 228 | 改造↑ | - | 改造↑ | 51 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 204 | ディフォルト | 22 | ディフォルト | 43 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 180 | 改造↓ | 19 | 改造↓ | 35 |
| 盾 | 重量:3 | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート剣 | 格 | 101*1 | 51/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | フィンガー・バルカン | 射 | 38*4 | 35/33/ -/ - | × | ○ | - | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | ヒート・ロッド | 格 | 101*1 | 49/47/ -/ - | ○ | × | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
グフ/RR(ランバ・ラル機)
機体
|
搭載
|
14
|
先制
|
21
|
移動タイプ
|
地上
|
補給P
|
17400
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 4 | 改造↑ | 228 | 改造↑ | 21 | 改造↑ | 54 |
| ディフォルト | 3 | ディフォルト | 204 | ディフォルト | 18 | ディフォルト | 46 |
| 改造↓ | 2 | 改造↓ | 180 | 改造↓ | 15 | 改造↓ | 38 |
| 盾 | 重量:3 | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート剣 | 格 | 101*1 | 51/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | フィンガー・バルカン | 射 | 38*4 | 35/33/ -/ - | × | ○ | - | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | ヒート・ロッド | 格 | 101*1 | 49/47/ -/ - | ○ | × | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU改良型/3S(黒い三連星機)
機体
|
搭載
|
15
|
先制
|
24
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
18700
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 228 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 52 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 204 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 44 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 180 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 36 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 109*1 | 47/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・バズーカ | 射 | 76*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU改良型/MN(マサヤ・ナカガワ機)
機体
|
搭載
|
15
|
先制
|
22
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
19900
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 252 | 改造↑ | - | 改造↑ | 51 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 228 | ディフォルト | 21 | ディフォルト | 43 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 204 | 改造↓ | 18 | 改造↓ | 35 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 100*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・マシンガン | 射 | 39*4 | 35/33/ -/ - | - | ○ | 1 | |
| ザク・バズーカ | 射 | 74*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU改良型/SM(シン・マツナガ機)
機体
|
搭載
|
15
|
先制
|
24
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
19000
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 240 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 52 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 216 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 44 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 192 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 36 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:カースさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 109*1 | 47/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・マシンガン | 射 | 39*4 | 35/33/ -/ - | - | ○ | 1 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ズゴックS型/CA(シャア・アズナブル機)
機体
|
搭載
|
16
|
先制
|
23
|
移動タイプ
|
水陸
|
補給P
|
20600
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 252 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 54 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 228 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 46 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 204 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 38 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロー | 格 | 61*2 | 45/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | メガ・粒子砲 | 射 | 47*3 | 40/38/ -/ - | × | ○ | - | ビーム |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
ドム/3S(黒い三連星機)
機体
|
搭載
|
16
|
先制
|
23
|
移動タイプ
|
地上
|
補給P
|
20200
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 240 | 改造↑ | - | 改造↑ | 51 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 216 | ディフォルト | 19 | ディフォルト | 43 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 192 | 改造↓ | 16 | 改造↓ | 35 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・サーベル | 格 | 111*1 | 51/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ジャイアント・バズ | 射 | 79*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | 拡散ビーム砲 | 射 | 36*4 | 38/36/ -/ - | × | ○ | - | ビーム |
[→このページのTOPへ戻る]
ドム/RR(ランバ・ラル機)
機体
|
搭載
|
16
|
先制
|
21
|
移動タイプ
|
地上
|
補給P
|
20600
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 252 | 改造↑ | - | 改造↑ | 53 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 228 | ディフォルト | 19 | ディフォルト | 45 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 204 | 改造↓ | 16 | 改造↓ | 37 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・サーベル | 格 | 111*1 | 51/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ジャイアント・バズ | 射 | 77*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | 拡散ビーム砲 | 射 | 35*4 | 38/36/ -/ - | × | ○ | - | ビーム |
[→このページのTOPへ戻る]
リック・ドム/AG(アナベル・ガトー機)
機体
|
搭載
|
16
|
先制
|
22
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
20400
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 240 | 改造↑ | - | 改造↑ | 55 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 216 | ディフォルト | 19 | ディフォルト | 47 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 192 | 改造↓ | 16 | 改造↓ | 39 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・サーベル | 格 | 111*1 | 51/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ジャイアント・バズ | 射 | 79*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | 拡散ビーム砲 | 射 | 36*4 | 38/36/ -/ - | × | ○ | - | ビーム |
[→このページのTOPへ戻る]
リック・ドム/CA(シャア・アズナブル機)
機体
|
搭載
|
16
|
先制
|
24
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
21100
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | - | 改造↑ | 240 | 改造↑ | - | 改造↑ | 56 |
| ディフォルト | 5 | ディフォルト | 216 | ディフォルト | 19 | ディフォルト | 48 |
| 改造↓ | 4 | 改造↓ | 192 | 改造↓ | 16 | 改造↓ | 40 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・サーベル | 格 | 101*1 | 47/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ビーム・バズーカ | 射 | 56*3 | -/31/28/ - | ○ | - | 3 | ビーム |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | 拡散ビーム砲 | 射 | 35*4 | 38/36/ -/ - | × | ○ | - | ビーム |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU後期型/EL(エリオット・レム機)
機体
|
搭載
|
18
|
先制
|
26
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
23300
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 276 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 59 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 252 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 51 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 228 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 43 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:クリシィーさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 114*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | 試作・ビームライフル | 射 | 58*3 | 40/38/ -/ - | × | ○ | 2 | ビーム |
| ザク・バズーカ | 射 | 83*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU後期型/GH(ギャビー・ハザード機)
機体
|
搭載
|
17
|
先制
|
26
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
21700
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 252 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 59 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 228 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 51 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 204 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 43 |
| 盾 | - | FA | - | ||||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 109*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・マシンガン | 射 | 43*4 | 35/33/ -/ - | × | ○ | 1 | |
| ザク・バズーカ | 射 | 82*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU後期型/JR(ジョニー・ライデン機)
機体
|
搭載
|
17
|
先制
|
26
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
21700
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 252 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 59 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 228 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 51 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 204 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 43 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:マージ・マサトモさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 109*1 | 43/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ジャイアント・バズ | 射 | 82*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | |
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | |
[→このページのTOPへ戻る]
高機動型ザクU後期型/RG(ロバート・ギリアム機)
機体
|
搭載
|
17
|
先制
|
26
|
移動タイプ
|
宇宙
|
補給P
|
21800
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動 | HP | 装甲 | 回避 | ||||
| 改造↑ | 5 | 改造↑ | 264 | 改造↑ | 20 | 改造↑ | 56 |
| ディフォルト | 4 | ディフォルト | 240 | ディフォルト | 17 | ディフォルト | 48 |
| 改造↓ | 3 | 改造↓ | 216 | 改造↓ | 14 | 改造↓ | 40 |
| 盾 | - | FA | - | 機体提供:マージ・マサトモさん | |||
武器
| 名称 | 種 | 威力 | 命中率 | 切 | 空 | 重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒート・ホーク | 格 | 119*1 | 47/ -/ -/ - | ○ | × | - | |
| 2 | ザク・マシンガン | 射 | 41*4 | 35/33/ -/ - | × | ○ | 1 | |
| ザク・バズーカ | 射 | 80*2 | -/23/20/ - | ○ | ○ | 3 | ||
| - | - | - | -/ -/ -/ - | - | - | - | ||
